<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>DCB - Turisme i Desenvolupament Local</title>
	<atom:link href="http://www.decaba.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decaba.com</link>
	<description>Consultoria turística per administracions públiques i empreses</description>
	<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:20:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vilamaniscle, seleccionat en la convocatòria de VIURE AL POBLE - FEDER</title>
		<link>http://www.decaba.com/vilamaniscle/</link>
		<comments>http://www.decaba.com/vilamaniscle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaba.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Vilamaniscle, un petit poble de l&#8217;Alt Empordà, situat estratègicament entre el Paratge Natural d&#8217;Interès Nacional de l&#8217;Albera i el Parc Natural de Cap de Creus,  ha estat seleccionat pel Departament de Governació i Administracions Públiques dins el programa Viure al Poble.
Aquest programa està adreçat a pobles de menys de 2.000 habitants que requereixen una atenció especial i hagin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilamaniscle, un petit poble de l&#8217;Alt Empordà, situat estratègicament entre el Paratge Natural d&#8217;Interès Nacional de l&#8217;Albera i el Parc Natural de Cap de Creus,  ha estat seleccionat pel Departament de Governació i Administracions Públiques dins el programa Viure al Poble.</p>
<p>Aquest programa està adreçat a pobles de menys de 2.000 habitants que requereixen una atenció especial i hagin presentat projectes per afavorir la instal•lació de nova activitat econòmica i iniciatives emprenedores que permetin la dinamització i el desenvolupament de les zones rurals.</p>
<p>En la redacció del projecte “Vilamaniscle territori i identitat. Programa de dinamització socioeconòmica basat en l’acció humana i la conservació del territori”  va participar activament <strong>DCB Turisme i Desenvolupament Local</strong>.</p>
<p>L’objectiu general del projecte presentat és promoure un model de desenvolupament local que permeti generar noves activitats econòmiques que reverteixin en el conjunt de la població, ajudin a superar el procés de regressió demogràfica i de pèrdua d’oportunitats i permetin crear nous llocs de treball i millorar la qualitat de vida dels habitants.</p>
<p>Entre els objectius específics trobem la recuperació del patrimoni històric i cultural, la interpretació dels paisatges rurals, donar suport a la incorporació de nous espais agrícoles abandonats, dotar-se dels equipaments d’interpretació del territori que puguin generar activitats educatives i de promoció del turisme de natura, impulsar la creació de llocs de treball i de noves empreses, buscar recursos externs que permetin el desplegament de projectes i altres.</p>
<p>El projecte ha estat dotat amb 682.337 euros que correspon al 55% del cost total pressupostat i té un termini d’execució fins el 2013.</p>
<p><a href="http://www.decaba.com/wp-content/uploads/2010/07/vilamaniscle.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-430" title="vilamaniscle" src="http://www.decaba.com/wp-content/uploads/2010/07/vilamaniscle-300x224.jpg" alt="vilamaniscle" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaba.com/vilamaniscle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enquesta sobre comportament vacacional dels europeus 2010</title>
		<link>http://www.decaba.com/enquesta-sobre-comportament-vacacional-dels-europeus-2010encuesta-sobre-comportamiento-vacacional-de-los-europeos-2010survey-on-the-attitudes-of-europeans-toward-tourism-2010/</link>
		<comments>http://www.decaba.com/enquesta-sobre-comportament-vacacional-dels-europeus-2010encuesta-sobre-comportamiento-vacacional-de-los-europeos-2010survey-on-the-attitudes-of-europeans-toward-tourism-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaba.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Flash Eurobarometer ha encarregat per segon any consecutiu la realització d&#8217;una enquesta als ciutadans europeus per conèixer com van ser les seves vacances el 2009 i quina és la seva previsió per al 2010.  Els 27.000 qüestionaris a ciutadans de 27 països del 2009 s&#8217;han ampliat fins a 30.000 incloent resultats de Noruega, Islàndia, Croàcia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flash Eurobarometer ha encarregat per segon any consecutiu la realització d&#8217;una enquesta als ciutadans europeus per conèixer com van ser les seves vacances el 2009 i quina és la seva previsió per al 2010.  Els 27.000 qüestionaris a ciutadans de 27 països del 2009 s&#8217;han ampliat fins a 30.000 incloent resultats de Noruega, Islàndia, Croàcia, Macedònia i Turquia. </p>
<p>Els resultats mostren encara una indecisió per part dels consumidors per el tipus de vacances que faran però ha disminuït del 33 al 21% el percentatge dels que saben segur que no viatjaran.  Quant a destinacions, fins a un 32% pensen fer les vacances al propi país. </p>
<p>Es manté el creixement d&#8217;algunes de les tendències  que ja apareixien en l&#8217;enquesta de l&#8217;any 2009. Per exemple, el fet que el &#8220;environment&#8221; (paisatge, entorn) és el primer factor que influencia l&#8217;elecció del destí de vacances: augmenta del 31 al 32% de mitjana, i en el cas d&#8217;Alemanya es manté en el 53%.  També augmenta 1 punt el patrimoni cultural (24 a 25%) i les activitats &#8220;entertainment&#8221; (del 15 al 16%). </p>
<p>Pel que fa a les fonts d&#8217;informació que s&#8217;utilitzen quan es preparen les vacances, continua en primer lloc &#8220;recomanacions de familiars i amics&#8221; (per a un 59% és el primer o el segon factor principal), seguit de &#8220;internet&#8221; que augmenta de 38 a 42% i el tercer lloc l&#8217;ocupa &#8220;experiència pròpia&#8221; que es manté en un 31%.</p>
<p>L&#8217;estat espanyol continua sent la destinació líder per a les vacances principals: un 8,3% del total d&#8217;enquestats (exclosos els residents a Espanya) tenen previst fer-hi una estada el 2010.</p>
<p>L&#8217;informe es completa amb taules que mostren les respostes de forma individual per a cada un dels països. <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&amp;doc_id=5668&amp;userservice_id=1&amp;request.id=0">Survey on the attitudes of Europeans towards tourism 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaba.com/enquesta-sobre-comportament-vacacional-dels-europeus-2010encuesta-sobre-comportamiento-vacacional-de-los-europeos-2010survey-on-the-attitudes-of-europeans-toward-tourism-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornades de Turisme Actiu a Llançà 28-30 maig 2010</title>
		<link>http://www.decaba.com/jornades-de-turisme-actiu-a-llanca-28-30-maig-2010jornadas-de-turismo-activo-en-llanca-28-30-mayo-2010/</link>
		<comments>http://www.decaba.com/jornades-de-turisme-actiu-a-llanca-28-30-maig-2010jornadas-de-turismo-activo-en-llanca-28-30-mayo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaba.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[La situació de Llançà, a cavall de dos espais d&#8217;interès naturals de referència a Catalunya com són el Parc Natural de Cap de Creus i el Paratge d&#8217;Interès Natural de l&#8217;Albera, liderant la zona de la Mar d&#8217;Amunt, ens ha permès en aquests últims anys anar teixint una proposta de desenvolupament turístic que vol combinar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%; mso-bidi-font-size: 10.0pt;" lang="CA"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Verdana;">La situació de Llançà, a cavall de dos espais d&#8217;interès naturals de referència a Catalunya com són el Parc Natural de Cap de Creus i el Paratge d&#8217;Interès Natural de l&#8217;Albera, liderant la zona de la Mar d&#8217;Amunt, ens ha permès en aquests últims anys anar teixint una proposta de desenvolupament turístic que vol combinar els aspectes més propis d&#8217;un model de turisme familiar i residencial, amb una estratègia decidida per a la valorització dels recursos paisatgístics, culturals i naturals del seu entorn, a través d&#8217;un programa de turisme actiu i de descoberta del territori.</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify;">Per tant, la Jornada Tècnica està dedicada al coneixement del turisme actiu i molt especialment, a la seva vinculació amb els espais naturals protegits.  El programa pot descarragar-se a <a href="http://www.llanca.cat/">www.llanca.cat</a>  i  inclou activitats lúdiques durant el cap de setmana. <a href="http://www.decaba.com/wp-content/uploads/2010/05/programa-i-butlleta.doc">Programa Jornada Turisme Actiu </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaba.com/jornades-de-turisme-actiu-a-llanca-28-30-maig-2010jornadas-de-turismo-activo-en-llanca-28-30-mayo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Turisme a la natura al programa Terra Verda de TV2</title>
		<link>http://www.decaba.com/turisme-a-la-natura-al-programa-terra-verda-de-tv2/</link>
		<comments>http://www.decaba.com/turisme-a-la-natura-al-programa-terra-verda-de-tv2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaba.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Veieu el video d&#8217;aquest programa del passat 10 de maig 2010. Turisme a la natura. Programa Terra Verda amb exemples de diverses activitats i zones de Catalunya, destaca la Garrotxa i una entrevista a Josep Capellà en què explica el concepte de turisme responsable, la possibilitat de compensar els gasos efecte hivernacle generats en els vols [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veieu el video d&#8217;aquest programa del passat 10 de maig 2010. <a href="http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100510/terra-verda-turisme-a-natura/766407.shtml?s1=programas&amp;s2=tve-catalunya&amp;s3=terra-verda&amp;s4=">Turisme a la natura. Programa Terra Verda</a> amb exemples de diverses activitats i zones de Catalunya, destaca la Garrotxa i una entrevista a Josep Capellà en què explica el concepte de turisme responsable, la possibilitat de compensar els gasos efecte hivernacle generats en els vols dels turistes i altres temes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaba.com/turisme-a-la-natura-al-programa-terra-verda-de-tv2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lleugera recuperació de l&#8217;activitat turística a Europa</title>
		<link>http://www.decaba.com/lleugera-recuperacio-de-lactivitat-turistica-a-europarecuperacion-debil-de-la-actividad-turistica-en-europarecovery-of-tourism-in-europe-is-underway/</link>
		<comments>http://www.decaba.com/lleugera-recuperacio-de-lactivitat-turistica-a-europarecuperacion-debil-de-la-actividad-turistica-en-europarecovery-of-tourism-in-europe-is-underway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaba.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[La European Travel Commission, en el seu informe del mes d’abril de 2010 European Travel Commission Trends 2010 apunta a una lleugera recuperació de l’activitat turística a Europa durant els propers mesos, basant-se en alguns indicis del primer trimestre de 2010. Per exemple, el tràfic total de passatgers en línies aèries va créixer per primer cop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La European Travel Commission, en el seu informe del mes d’abril de 2010 <a href="http://www.decaba.com/wp-content/uploads/2010/05/etc_trends_prospects_2010q1_final.pdf">European Travel Commission Trends 2010</a><span style="color: #0000ff;"> </span>apunta a una lleugera recuperació de l’activitat turística a Europa durant els propers mesos, basant-se en alguns indicis del primer trimestre de 2010. Per exemple, el tràfic total de passatgers en línies aèries va créixer per primer cop sobre el mateix mes de l&#8217;any anterior, des del juny del 2008, tot i que es manté en xifres absolutes, un 10% per sota.  També  es constata un petit creixement a nivell d’ocupació dels establiments d’allotjament però no d’augment dels preus.</p>
<p>Pel que fa als principals mercats emissors, <span id="more-394"></span>destaca el fet de que predominen els viatges a destins propers, de més curta durada. Pel que fa a Alemanya, s’espera un creixement del 4% en el nombre de viatges dins Europa  que podria ser superior en el cas de França i Itàlia, on les xifres disponibles apunten fins i tot a un increment en la durada de l’estada.  Regne Unit continua sent el mercat més feble ja que tot i que les previsions eren de lleuger creixement, les dades corresponents al primer trimestre no ho manifesten, amb disminucions del 2%.</p>
<p>En aquest informe s’analitzen així mateix les expectatives que preveuen els responsables de companyies de transport, agències de viatges i allotjament pel que fa a l’activitat turística. En aquest cas són més positives les dels primers i tenen més dubtes els hotelers i restaurants, que esperen encara davallades.</p>
<p>Aquesta informació va ser publicada abans de les últimes reunions dels ministres d’Economia de la Unió Europea i de les dràstiques polítiques de reducció del dèficit anunciades, per la qual cosa s’haurà de veure si afecten a la recuperació del turisme dins Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaba.com/lleugera-recuperacio-de-lactivitat-turistica-a-europarecuperacion-debil-de-la-actividad-turistica-en-europarecovery-of-tourism-in-europe-is-underway/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ICRT IBEROAMÈRICA</title>
		<link>http://www.decaba.com/icrt-iberoamerica/</link>
		<comments>http://www.decaba.com/icrt-iberoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaba.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[ 
ICRT - The International Centre for Responsible Tourism, és un Departament de la prestigiosa Leeds Metropolitan University, dirigit per Harold Goodwinn, impulsor del concepte de Turisme Responsable i participant actiu a la redacció de la Declaració de Ciutat del Cap, de l&#8217;any 2002.
Xavier Font www.xavierfont.info és des de fa anys, Cap d&#8217;Estudis del ICRT. Especialista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>ICRT - The International Centre for Responsible Tourism, és un Departament de la prestigiosa Leeds Metropolitan University, dirigit per Harold Goodwinn, impulsor del concepte de Turisme Responsable i participant actiu a la redacció de la Declaració de Ciutat del Cap, de l&#8217;any 2002.<br />
Xavier Font <a href="http://www.xavierfont.info">www.xavierfont.info</a> és des de fa anys, Cap d&#8217;Estudis del ICRT. Especialista en màrqueting, ha col·laborat en projectes internacionals i és autor de diversos estudis sobre màrqueting i turisme responsable, per a entitats com la Organització Mundial del Turisme.</p>
<p>Com indica Xavier, a la presentació de ICRT Iberoamèrica el desembre del 2009:</p>
<p><em><span style="color: #800000;">Segons la Declaració de Ciutat del Cap sobre Turisme Responsable en destins turístics, el turisme responsable consisteix a &#8220;crear millors llocs per viure i millors llocs per visitar&#8221;. L&#8217;ordre dels factors no és fortuït. El turisme responsable és un moviment d&#8217;abast molt ampli però la seva idea central és el compromís de respectar els indrets que visitem com a turistes i la importància de posar en primer lloc, els interessos de les comunitats que hi viuen, així com el seu entorn natural i cultural.</span></em></p>
<p><em><span style="color: #800000;">La posta en marxa del grupo Iberoamericà del ICRT mostra el compromís a promoure polítiques de govern i empresa responsables, utilitzant els nostres coneixements i contactes globals, aplicats a les necessitats de països de influència hispànica.</span></em></p>
<p>S&#8217;ha iniciat un blog <a href="http://blog.icrtourism.org/Spanish/"><strong>http://blog.icrtourism.org/Spanish/</strong></a> que esperem sigui d&#8217;interès per a tots els estudiosos i professionals del sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaba.com/icrt-iberoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LA UNIÓ EUROPEA APOSTA PEL TURISME SOSTENIBLE I RESPONSABLE</title>
		<link>http://www.decaba.com/declaracion-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.decaba.com/declaracion-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaba.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Els ministres de Turisme de la UE van aprovar el pasta 15 d’abril de 2010 la “Declaració de Madrid”, en la que es recullen una sèrie de recomanacions que es traslladaran a la Comissió Europea. Entre aquestes recomanacions destaquen la promoció d’un turisme responsable, i la sostenibilitat mediambiental, cultural i econòmica del turisme, mitjançant la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Els ministres de Turisme de la UE van aprovar el pasta 15 d’abril de 2010 la “Declaració de Madrid”, en la que es recullen una sèrie de recomanacions que es traslladaran a la Comissió Europea. Entre aquestes recomanacions destaquen la promoció d’un turisme responsable, i la sostenibilitat mediambiental, cultural i econòmica del turisme, mitjançant la acció coordinada de la UE amb els seus Estats membres.<br />
<a href="http://www.decaba.com/wp-content/uploads/2010/05/declaracion-madrid-abril-2010-turismo-responsable1.pdf">declaracion-madrid-abril-2010-turismo-responsable1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaba.com/declaracion-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentació del llibre GESTIÓN PÚBLICA DEL TURISMO</title>
		<link>http://www.decaba.com/presentacio-del-llibre-gestion-publica-del-turismopresentacion-del-libro-gestion-publica-del-turismo/</link>
		<comments>http://www.decaba.com/presentacio-del-llibre-gestion-publica-del-turismopresentacion-del-libro-gestion-publica-del-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaba.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[
El passat 16 d&#8217;abril es va presentar dins el marc del SITC (Salo Internacional del Turisme de Catalunya), el llibre GESTIÓN PÚBLICA DEL TURISMO, editada per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) que pretén cobrir un buit en l&#8217;àmbit de la gestió i la planificació de les polítiques turístiques i dels destins, per part de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.decaba.com/wp-content/uploads/2010/04/portada-uoc.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-372" title="portada-uoc" src="http://www.decaba.com/wp-content/uploads/2010/04/portada-uoc-198x300.jpg" alt="portada-uoc" width="198" height="300" /></a><br />
El passat 16 d&#8217;abril es va presentar dins el marc del SITC (Salo Internacional del Turisme de Catalunya), el llibre GESTIÓN PÚBLICA DEL TURISMO, editada per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) que pretén cobrir un buit en l&#8217;àmbit de la gestió i la planificació de les polítiques turístiques i dels destins, per part de l&#8217;administració.</p>
<p>Es tracta d&#8217;una obra coordinada per Oriol Miralbell, en la qual han participat com autors Josep Capellà, Ramón Arcarons, Josep M. Pallàs i Francesc González Reverté. L&#8217;objectiu és reflexionar sobre el paper que la gestió pública del turisme té en l&#8217;èxit dels destins i analitzar les tendències actuals en la gestió de destins turístics, especialment en relació a la seva capacitat per impulsar iniciatives públiques de desenvolupament local, amb exemples extrets de les experiències catalanes, de l&#8217;estat espanyol i europees.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaba.com/presentacio-del-llibre-gestion-publica-del-turismopresentacion-del-libro-gestion-publica-del-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL PARCO NAZIONALE DELLE 5 TERRE ACULL UNA DELEGACIÓ DE L&#8217;ALT EMPORDÀ</title>
		<link>http://www.decaba.com/el-parco-nazionale-delle-5-terre-acull-una-delegacio-de-lalt-empordael-parco-nazionale-delle-5-terre-acoge-a-una-delegacion-del-alt-empordaparco-nazionale-delle-5-terre-receives-a-delegation-from-t/</link>
		<comments>http://www.decaba.com/el-parco-nazionale-delle-5-terre-acull-una-delegacio-de-lalt-empordael-parco-nazionale-delle-5-terre-acoge-a-una-delegacion-del-alt-empordaparco-nazionale-delle-5-terre-receives-a-delegation-from-t/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<category><![CDATA[parque natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaba.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[El passat 11 a 13 març membres del Consell Comarcal de l&#8217;Alt Empordà i de  l’Associació Alt Empordà Turisme www.empordaturisme/com van visitar el Parco Nazionale delle Cinque Terre www.parconazionale5terre.it , acompanyats per Josep Capellà, que havia organitzat la trobada amb l’objectiu de conèixer el territori i de forma especial les estratègies de desenvolupament endogen liderades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El passat 11 a 13 març membres del Consell Comarcal de l&#8217;Alt Empordà i de  l’Associació Alt Empordà Turisme <a href="http://www.empordaturisme/com">www.empordaturisme/com</a> van visitar el Parco Nazionale delle Cinque Terre <a href="http://www.parconazionale5terre.it">www.parconazionale5terre.it</a> , acompanyats per Josep Capellà, que havia organitzat la trobada amb l’objectiu de conèixer el territori i de forma especial les estratègies de desenvolupament endogen liderades pels gestors del Parc i pels municipis.</p>
<p>S’ha de tenir en compte que Cinque Terre, situat a la regió de la Liguria, a 1h aproximadament de la ciutat de Pisa, és actualment una de les destinacions més ben posicionades entre els operadors de turisme de natura i senderisme internacionals i rep aproximadament 2,5 milions de visitants l’any.</p>
<p>Tanmateix, la regió havia quedat fora del creixement turístic <span id="more-356"></span>dels anys 70 i 80 degut al seu aïllament geogràfic i la difícil orografia, amb forts pendents a tocar el litoral.  L’estratègia de desenvolupament turístic és per tant força recent i està basada en la valorització i conservació de paisatges agraris situats en la primera línia de mar i en la promoció de productes agroalimentaris i de cosmètica elaborats per cooperatives de la zona. Tot això complementat amb una intensa política de comunicació interna i externa i amb una activa participació en xarxes i programes internacionals, que reforça aquesta política de comunicació i la captació de recursos.</p>
<p>Durant l’estada vam estar acompanyats en tot moment per Matteo Perrone, responsable científic i del Departament d’Agricultura i Territori del Parc, que havia participat en les Jornades de Senderisme celebrades a Llançà <a href="http://www.llanca.cat/ca/informacio-turistica/">www.llanca.cat/ca/informacio-turistica/</a></p>
<p> , el març del 2009. </p>
<p>A partir d’un calendari d’activitats molt intens i molt interessant, vam poder visitar els principals centres d’interès i aprendre de les explicacions dels responsables de comunicació i de l’Àrea marina del Parc, del laboratori de fitocosmètica, dels alcaldes, de representants de les cooperatives de serveis turístics, etc.</p>
<p>La impressió general de tots els assistents va ser unànime en el fet d’haver estat acollits de manera exquisida i d’haver pogut conèixer una experiència excepcional aplicada a un territori de gran bellesa i contrastos, que té unes característiques molt similars a algunes de les zones de l’Alt Empordà, entre el Parc Natural del Cap de Creus i el Paratge Nacional d’Interès Natural de l’Albera.</p>
<p><a href="http://www.decaba.com/wp-content/uploads/2010/03/foto_cinqueterre.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-357" title="foto_cinqueterre" src="http://www.decaba.com/wp-content/uploads/2010/03/foto_cinqueterre.jpg" alt="foto_cinqueterre" width="1000" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaba.com/el-parco-nazionale-delle-5-terre-acull-una-delegacio-de-lalt-empordael-parco-nazionale-delle-5-terre-acoge-a-una-delegacion-del-alt-empordaparco-nazionale-delle-5-terre-receives-a-delegation-from-t/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ESTRATÈGIA PER A LA VALORITZACIÓ DELS RECURSOS TERRITORIALS DE L&#8217;EMPORDÀ</title>
		<link>http://www.decaba.com/estrategia-per-a-la-valoritzacio-dels-recursos-territorials-de-lempordaestrategia-para-la-valorizacion-de-los-recursos-territoriales-de-lemporda/</link>
		<comments>http://www.decaba.com/estrategia-per-a-la-valoritzacio-dels-recursos-territorials-de-lempordaestrategia-para-la-valorizacion-de-los-recursos-territoriales-de-lemporda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decaba.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Divendres 5 de març es va presentar públicament a Torroella de Montgrí www.museudelamediterrania.org el treball realitzat al llarg de l&#8217;any 2009 per DCB Turisme i Desenvolupament Local, conjuntament amb les Àrees de Turisme dels Consells Comarcals de l&#8217;Alt Empordà www.empordaturisme.com  i Baix Empordà www.baixemporda-costabrava.org .  L’acte va comptar amb l’assistència del Director General de Turisme de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Divendres 5 de març es va presentar públicament a Torroella de Montgrí <a href="http://www.museudelamediterrania.org">www.museudelamediterrania.org</a> el treball realitzat al llarg de l&#8217;any 2009 per DCB Turisme i Desenvolupament Local, conjuntament amb les Àrees de Turisme dels Consells Comarcals de l&#8217;Alt Empordà <a href="http://www.empordaturisme.com">www.empordaturisme.com</a>  i Baix Empordà <a href="http://www.baixemporda-costabrava.org">www.baixemporda-costabrava.org</a> .  L’acte va comptar amb l’assistència del Director General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Joan Carles Vilalta, els Presidents dels Consells Comarcals de l’Alt i Baix Empordà –Consol Cantenys i Ricard Herrero respectivament- i l’Alcalde de Torroella de Montgrí – Josep Maria Rufí-.</p>
<p>L’objecte ha estat definir una estratègia de treball conjunt de les dues comarques per posar en valor l’Empordà, en el context de la marca Costa Brava,<span id="more-331"></span> com un espai de referència per a la descoberta del territori (turisme actiu) i per al gaudi  de tots els recursos, esdeveniments, centres d’interès, equipaments culturals, gastronomia, etc. que complementen i enriqueixen les activitats més tradicionals de sol i platja i de turisme residencial.</p>
<p>Les accions que es preveuen estan destinades a la creació de productes transversals, l’adaptació del territori, l’impuls a la qualitat turística i a reforçar les accions de comunicació i promoció, seleccionant els mercats de referència.</p>
<p>El treball de DCB s’ha completat amb una anàlisi de la presentació d’aquest tipus de productes en les planes web d’altres destinacions, en el lliurament d’una base de dades de més de 700 referències corresponents a agències, federacions i associacions i de mitjans de comunicació de 6 països europeus així com la presentació d’unes fitxes de cada un d’aquests països amb les principals dades de demanda turística i de turisme de natura.  Amb aquesta informació i el contingut d’un dossier de premsa-dossier tècnic que també s’ha preparat, es pot començar ben aviat a portar a terme accions de comunicació adreçades a aquests mercats.</p>
<p>Així mateix, s’han realitzat accions per treballar en xarxa amb altres destinacions de França, Regne Unit i Itàlia que permetin presentar projectes conjunts a programes europeus.</p>
<p><a href="http://www.decaba.com/wp-content/uploads/2010/03/presentacio-pla-estrategic_web.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-339" title="presentacio-pla-estrategic_web" src="http://www.decaba.com/wp-content/uploads/2010/03/presentacio-pla-estrategic_web-300x224.jpg" alt="presentacio-pla-estrategic_web" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decaba.com/estrategia-per-a-la-valoritzacio-dels-recursos-territorials-de-lempordaestrategia-para-la-valorizacion-de-los-recursos-territoriales-de-lemporda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
